安いジムのおすすめ
月額を抑えたいなら、まず月額の中央値が低いチェーンから比べるのが近道です。全国の月額の中央値は7,590円で、月額5,000円未満のジムは3,396件(料金が分かるジムの約26%)あります。
入会金・事務手数料などの初期費用は別にかかることがあるため、店舗ページの料金プランで合計も確認しましょう。
- 月額の中央値(全国)
- ¥7,590
- 月額5,000円未満
- 3,396件
選び方月額の中央値が安い順(掲載10店舗以上・料金が分かる店舗が5件以上のチェーン)
RANKING
全国の掲載データから、目的別に上位5チェーンを並べました。順位の基準は各ランキングの上に書いています。
順位の基準月額の中央値が安い順。掲載10店舗以上・料金が分かる店舗が5件以上のチェーン
順位の基準主なジャンルが24時間ジムのチェーンを、月額の中央値が安い順。掲載10店舗以上
順位の基準主なジャンルが女性専用のチェーンを、月額の中央値が安い順。料金が分かる店舗が3件以上
順位の基準1回あたりの料金(回数券・コース・月◯回プランを回数で割った最安)の中央値が安い順。掲載5店舗以上
順位の基準当サイトに掲載している店舗数が多い順。近くに店舗がある・他店舗を使えるチェーンを探す目安
順位の基準当サイトの口コミの平均点が高い順(口コミが3件以上のチェーン。謝礼つきアンケートの回答を含みます)
※順位は当サイトの掲載データ(各店舗の公式サイトの税込料金・店舗数・当サイトの口コミ)だけで決めており、広告やアフィリエイトの有無で順位は変えていません。「公式サイト」ボタンの一部は広告(アフィリエイト)リンクです。月額の中央値はチェーン全店の通常料金の中央値で、キャンペーン価格は含みません。
PICK UP
当サイトと提携しているジムです。この欄は広告を含みます(ランキング・比較表の順位とは関係ありません)。
24時間ジム 全国2,193店舗 月額 ¥3,278前後 24時間
ヨガ 全国460店舗 月額 ¥14,480前後
パーソナルジム 全国183店舗 月額 ¥17,600前後
ピラティス 全国144店舗 月額 ¥17,490前後
パーソナルジム 全国102店舗
パーソナルジム 全国71店舗
※この欄は広告(アフィリエイト)です。料金は当サイト掲載の各店舗の公式料金の中央値などで、キャンペーン価格は含みません。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
COMPARE
目的別に、掲載店舗が3件以上のチェーンを比べられます(1行=チェーン全店の集計)。点数や順位づけではなく、表の上に書いた条件で並べています。
並び順月額の中央値が安い順(掲載10店舗以上・料金が分かる店舗が5件以上のチェーンのみ)
| チェーン | 掲載店舗数 | 月額中央値/範囲 | 入会時の費用多くの店舗 | 24時間営業営業時間が分かる店舗 | 主なジャンル | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 チョコザップ | 2,193店 | ¥3,278 | 入会金 0円事務手数料 0円 | 100% | 24時間ジム | 公式サイトで詳しく見る |
| 2 FIT365 | 149店 | ¥3,278 | 会員カード発行料 5,500円セキュリティ管理/施設メンテナンス料 5,478円 | 87% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 3 ECOFIT24 | 79店 | ¥3,278 | 入会金 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 4 スポーツクラブWill_G | 95店 | ¥3,300 3,300〜3,850円 | 登録手数料 5,500円 | 1% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 5 アッティーボジム | 39店 | ¥3,300 | 年会費 5,500円事務手数料 6,600円 | 0% | ヨガ | 店舗・料金 |
| 6 BeeQuick | 20店 | ¥3,300 3,300〜3,850円 | 入会事務手数料 3,300円年会費 5,500円 | 60% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 7 スマートスタジオ(smartstudio) | 14店 | ¥3,828 | 入会金 16,500円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 8 ロコモK.O | 14店 | ¥3,850 | — | 64% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 9 LIFE FIT | 516店 | ¥4,378 3,278〜4,378円 | — | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 10 JOYFIT | 227店 | ¥4,378 4,378〜8,448円 | 入会金 2,200円登録事務手数料 3,300円 | 93% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 11 POCKET FITNESS | 23店 | ¥4,378 | 入会金 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 12 スマートウェイ | 16店 | ¥4,378 3,828〜4,378円 | 入会金 16,500円 | 0% | 店舗・料金 | |
| 13 アシスト24 | 50店 | ¥5,280 | 登録事務手数料 4,950円入会金 5,500円 | 20% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 14 ハコジム | 35店 | ¥5,280 4,180〜5,280円 | 入会金 6,600円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 15 P・SPO | 34店 | ¥5,478 | 事務手数料 3,300円入会金 7,700円 | 6% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 16 セルフィットネス | 17店 | ¥5,478 3,278〜5,478円 | 登録料 3,300円 | 12% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 17 FIT PLACE24 | 10店 | ¥5,478 | 入会金 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 18 FITBASE24 | 19店 | ¥5,940 3,850〜7,480円 | 登録手数料 3,300円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 19 Bodies | 19店 | ¥5,970 | 入会金 6,600円 | 0% | 女性専用 | 公式サイトで詳しく見る |
| 20 24時間フィットネスジムEvery | 25店 | ¥6,578 | 事務手数料 2,200円入会金 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 21 BLUE FITNESS24 | 23店 | ¥6,578 5,478〜6,578円 | — | 96% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 22 カーブス | 2,031店 | ¥7,150 | 入会金 16,500円 | 0% | 女性専用 | 店舗・料金 |
| 23 HYPER FIT 24 | 53店 | ¥7,150 7,150〜8,250円 | 事務手数料 3,300円入会金 5,500円 | 53% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 24 スマートフィット100 | 57店 | ¥7,480 6,930〜8,250円 | 入会金 2,750円事務登録手数料 2,750円 | 23% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 25 RETIO BODY DESIGN(レシオボディデザイン) | 20店 | ¥7,590 | 入会金 7,590円 | 95% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 26 FIT-EASY | 346店 | ¥7,678 7,150〜7,678円 | 事務手数料 2,200円入会金 3,300円 | 95% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 27 快活CLUB FiT24 | 129店 | ¥7,678 | — | 98% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 28 ミラフィットネス | 55店 | ¥7,678 | 入会金 2,200円登録事務手数料 3,300円 | 28% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 29 エニタイムフィットネス | 1,227店 | ¥7,700 7,480〜8,400円 | セキュリティキー発行手数料 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 30 ジェクサー・ライトジム | 10店 | ¥7,788 7,150〜8,008円 | 入会金 3,300円 | 40% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 31 FASTGYM24 | 95店 | ¥7,920 5,478〜8,470円 | — | 98% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 32 ジムスタイル24 | 15店 | ¥7,920 7,260〜8,030円 | 入会登録料 2,200円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 33 iSPORTS(アイスポーツ) | 12店 | ¥8,030 5,478〜8,030円 | — | 70% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 34 アイレクス | 23店 | ¥8,085 7,590〜13,365円 | 登録手数料 3,850円 | 75% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 35 スポーツアカデミー | 22店 | ¥8,360 3,278〜11,550円 | 事務手数料 5,500円 | — | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 36 スポーツクラブ フィッタ | 15店 | ¥8,690 7,920〜10,450円 | 会員登録料 4,400円 | 93% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 37 アーバンフィット24 | 26店 | ¥8,778 8,140〜9,878円 | 入会登録手数料 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 38 ワールドプラスジム | 160店 | ¥8,800 | 事務手数料 3,300円入会金 5,500円 | 19% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 39 WECLE(ウィークル) | 27店 | ¥8,800 | 事務手数料 5,500円入会金 11,000円 | 23% | ピラティス | 公式サイトで詳しく見る |
| 40 OLUTANA pilates | 18店 | ¥8,800 6,600〜11,000円 | マンスリー登録料 5,500円 | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 41 コパンスポーツクラブ | 64店 | ¥9,240 5,280〜11,880円 | 事務手数料 3,300円入会金 11,000円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 42 トイカツ道場 | 54店 | ¥9,330 | 入会手数料 3,300円スポーツ保険料 3,300円 | — | ボクシング・格闘技 | 店舗・料金 |
| 43 ホリデイスポーツクラブ | 94店 | ¥9,350 8,800〜9,900円 | 登録料 2,200円入会金 3,300円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 44 ファディー | 48店 | ¥9,878 8,778〜9,878円 | カード発行手数料 3,300円事務手数料 5,500円 | 0% | パーソナルジム | 公式サイトで詳しく見る |
| 45 Apple GYM | 67店 | ¥9,900 9,900〜11,440円 | — | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 46 グンゼスポーツ | 14店 | ¥9,900 9,350〜11,000円 | 会員登録料 5,500円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 47 ユアースポーツ | 10店 | ¥9,900 6,930〜11,330円 | 入会登録料 3,300円24時間利用カード発行料 1,100円 | 60% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 48 ゴールドジム | 121店 | ¥11,000 9,900〜11,770円 | 入会登録料 5,500円入会金 0円 | 25% | 女性専用 | 店舗・料金 |
| 49 eviGym | 11店 | ¥11,000 9,900〜11,000円 | 入会金 0円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 50 セントラルスポーツ | 218店 | ¥11,220 4,950〜13,200円 | 登録手数料 2,200円カード発行手数料 1,100円 | 17% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 51 スポーツクラブアクトス | 47店 | ¥11,440 7,700〜12,210円 | 登録手数料 5,500円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 52 スポーツプラザ山新 | 12店 | ¥11,550 10,230〜11,550円 | 登録料 1,100円入会金 5,500円 | 0% | ボクシング・格闘技 | 店舗・料金 |
| 53 La pilates | 119店 | ¥12,000 | — | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 54 ピラティスミラー | 123店 | ¥12,100 | 入会金 11,000円 | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 55 イトマンスポーツスクエア | 20店 | ¥12,140 11,440〜12,750円 | 入会登録料 2,200円 | 15% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 56 ジェクサー・フィットネスクラブ | 18店 | ¥12,430 9,900〜14,080円 | 入会金 3,300円 | 6% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 57 ティップネス | 37店 | ¥12,540 7,810〜14,630円 | 登録料 5,500円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 58 スポーツクラブNAS | 51店 | ¥12,580 11,260〜14,010円 | 入会金 3,300円事務手数料 6,600円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 59 ティーバランス | 57店 | ¥12,600 | 入会金 59,800円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 60 コナミスポーツクラブ | 99店 | ¥12,680 9,680〜15,480円 | — | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 61 ZEAL BOXING FITNESS | 72店 | ¥12,980 10,780〜14,300円 | 入会金 33,000円 | 0% | ボクシング・格闘技 | 店舗・料金 |
| 62 メガロス | 19店 | ¥12,980 10,098〜14,850円 | セキュリティカード発行手数料 2,420円事務登録料 6,600円 | 76% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 63 ホットヨガスタジオ loIve | 69店 | ¥13,145 13,145〜14,245円 | 入会金 1,100円施設利用料 2,530円 | — | ヨガ | 店舗・料金 |
| 64 TSUTAYA Conditioning | 32店 | ¥13,200 7,920〜13,200円 | 会員登録料 2,200円 | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 65 ルネサンス | 133店 | ¥13,310 10,450〜15,620円 | 事務手数料 6,050円入会金 3,300円 | 4% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 66 フィットネスクラブ コ・ス・パ | 24店 | ¥13,310 7,700〜14,300円 | 登録手数料 3,300円 | 14% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 67 URBAN CLASSIC PILATES | 102店 | ¥13,460 | 施設利用料 2,200円 | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 68 ビッグ・エス | 14店 | ¥13,750 10,450〜17,600円 | 登録手数料 3,300円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 69 ホットヨガスタジオ カルド | 69店 | ¥13,960 12,090〜14,840円 | システム登録料 2,970円事務手数料 5,500円 | 2% | ヨガ | 店舗・料金 |
| 70 LAVA | 460店 | ¥14,480 11,480〜15,480円 | 施設使用料 2,500円入会金 5,000円 | 0% | ヨガ | 公式サイトで詳しく見る |
| 71 Rintosull | 306店 | ¥14,480 | 施設使用料 2,500円入会金 5,000円 | — | ヨガ | 店舗・料金 |
| 72 jump one | 25店 | ¥14,660 11,360〜14,660円 | 会員カード発行料 1,100円施設使用料 2,750円 | 0% | ヨガ | 店舗・料金 |
| 73 BurnesStyle | 38店 | ¥14,860 10,680〜14,860円 | — | 0% | ボクシング・格闘技 | 店舗・料金 |
| 74 FEELCYCLE | 35店 | ¥15,840 12,980〜16,940円 | — | 0% | 店舗・料金 | |
| 75 パーソナルジムReViNa | 122店 | ¥16,280 | — | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 76 zen place | 144店 | ¥17,490 15,510〜17,490円 | 入会金 33,000円 | 0% | ピラティス | 体験レッスンを予約する |
| 77 BEYOND | 183店 | ¥17,600 | 入会金 0円 | 0% | パーソナルジム | 無料カウンセリングを予約する |
| 78 エクササイズコーチ | 24店 | ¥17,600 | — | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 79 b-monster | 11店 | ¥18,150 16,500〜18,150円 | 入会事務手数料 16,500円 | 0% | ボクシング・格闘技 | 店舗・料金 |
| 80 pilates K | 170店 | ¥18,645 18,645〜19,745円 | 施設利用料 2,530円入会金 5,500円 | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 81 キックボクシングスタジオ リフィナス | 38店 | ¥18,810 12,980〜18,810円 | 事務手数料 2,200円入会金 16,500円 | 0% | ボクシング・格闘技 | 店舗・料金 |
| 82 ホットヨガサロン ラビエ | 13店 | ¥18,920 | 登録料 1,000円入会金 5,000円 | 0% | ヨガ | 店舗・料金 |
| 83 UNDEUX SUPERBODY | 50店 | ¥20,500 18,900〜21,300円 | — | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 84 パーソナルジムWELL-FIT | 52店 | ¥22,000 | 入会金 55,000円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 85 ホットヨガスタジオ美温 | 15店 | ¥22,000 14,300〜34,100円 | 事務手数料 3,300円 | 0% | ヨガ | 店舗・料金 |
| 86 かたぎり塾 | 314店 | ¥33,000 26,400〜33,000円 | 入会金 55,000円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 87 24/7ワークアウト | 95店 | ¥36,784 | 入会金 0円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 88 CLUB PILATES | 88店 | ¥37,290 18,590〜40,590円 | 入会金 5,500円事務手数料 2,200円 | — | ピラティス | 店舗・料金 |
| 89 Pilates Mee | 150店 | ¥37,500 24,600〜37,500円 | — | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 90 ELEMENT | 80店 | ¥43,780 43,780〜55,000円 | — | — | パーソナルジム | 店舗・料金 |
並び順当サイトの掲載店舗数が多い順(3店舗以上の全チェーン)
| チェーン | 掲載店舗数 | 月額中央値/範囲 | 入会時の費用多くの店舗 | 24時間営業営業時間が分かる店舗 | 主なジャンル | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 チョコザップ | 2,193店 | ¥3,278 | 入会金 0円事務手数料 0円 | 100% | 24時間ジム | 公式サイトで詳しく見る |
| 2 カーブス | 2,031店 | ¥7,150 | 入会金 16,500円 | 0% | 女性専用 | 店舗・料金 |
| 3 エニタイムフィットネス | 1,227店 | ¥7,700 7,480〜8,400円 | セキュリティキー発行手数料 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 4 LIFE FIT | 516店 | ¥4,378 3,278〜4,378円 | — | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 5 LAVA | 460店 | ¥14,480 11,480〜15,480円 | 施設使用料 2,500円入会金 5,000円 | 0% | ヨガ | 公式サイトで詳しく見る |
| 6 FIT-EASY | 346店 | ¥7,678 7,150〜7,678円 | 事務手数料 2,200円入会金 3,300円 | 95% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 7 かたぎり塾 | 314店 | ¥33,000 26,400〜33,000円 | 入会金 55,000円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 8 Rintosull | 306店 | ¥14,480 | 施設使用料 2,500円入会金 5,000円 | — | ヨガ | 店舗・料金 |
| 9 JOYFIT | 227店 | ¥4,378 4,378〜8,448円 | 入会金 2,200円登録事務手数料 3,300円 | 93% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 10 セントラルスポーツ | 218店 | ¥11,220 4,950〜13,200円 | 登録手数料 2,200円カード発行手数料 1,100円 | 17% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 11 BEYOND | 183店 | ¥17,600 | 入会金 0円 | 0% | パーソナルジム | 無料カウンセリングを予約する |
| 12 pilates K | 170店 | ¥18,645 18,645〜19,745円 | 施設利用料 2,530円入会金 5,500円 | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 13 ワールドプラスジム | 160店 | ¥8,800 | 事務手数料 3,300円入会金 5,500円 | 19% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 14 Pilates Mee | 150店 | ¥37,500 24,600〜37,500円 | — | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 15 FIT365 | 149店 | ¥3,278 | 会員カード発行料 5,500円セキュリティ管理/施設メンテナンス料 5,478円 | 87% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 16 zen place | 144店 | ¥17,490 15,510〜17,490円 | 入会金 33,000円 | 0% | ピラティス | 体験レッスンを予約する |
| 17 ルネサンス | 133店 | ¥13,310 10,450〜15,620円 | 事務手数料 6,050円入会金 3,300円 | 4% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 18 快活CLUB FiT24 | 129店 | ¥7,678 | — | 98% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 19 ピラティスミラー | 123店 | ¥12,100 | 入会金 11,000円 | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 20 パーソナルジムReViNa | 122店 | ¥16,280 | — | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 21 ゴールドジム | 121店 | ¥11,000 9,900〜11,770円 | 入会登録料 5,500円入会金 0円 | 25% | 女性専用 | 店舗・料金 |
| 22 La pilates | 119店 | ¥12,000 | — | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 23 RIZAP | 102店 | 料金データなし | 入会金 55,000円PRIMEプラン登録料 440,000円 | 0% | パーソナルジム | 公式サイトで詳しく見る |
| 24 URBAN CLASSIC PILATES | 102店 | ¥13,460 | 施設利用料 2,200円 | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 25 コナミスポーツクラブ | 99店 | ¥12,680 9,680〜15,480円 | — | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 26 ピラティススタジオ ルルト | 98店 | 料金データなし | — | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 27 FASTGYM24 | 95店 | ¥7,920 5,478〜8,470円 | — | 98% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 28 スポーツクラブWill_G | 95店 | ¥3,300 3,300〜3,850円 | 登録手数料 5,500円 | 1% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 29 24/7ワークアウト | 95店 | ¥36,784 | 入会金 0円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 30 ホリデイスポーツクラブ | 94店 | ¥9,350 8,800〜9,900円 | 登録料 2,200円入会金 3,300円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 31 CLUB PILATES | 88店 | ¥37,290 18,590〜40,590円 | 入会金 5,500円事務手数料 2,200円 | — | ピラティス | 店舗・料金 |
| 32 REAL WORKOUT | 84店 | ¥36,784 26,400〜36,784円 | 入会金 11,000円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 33 ELEMENT | 80店 | ¥43,780 43,780〜55,000円 | — | — | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 34 ECOFIT24 | 79店 | ¥3,278 | 入会金 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 35 ZEAL BOXING FITNESS | 72店 | ¥12,980 10,780〜14,300円 | 入会金 33,000円 | 0% | ボクシング・格闘技 | 店舗・料金 |
| 36 HPER | 71店 | 料金データなし | 入会金 11,000円 | 0% | パーソナルジム | 公式サイトで詳しく見る |
| 37 ホットヨガスタジオ loIve | 69店 | ¥13,145 13,145〜14,245円 | 入会金 1,100円施設利用料 2,530円 | — | ヨガ | 店舗・料金 |
| 38 ホットヨガスタジオ カルド | 69店 | ¥13,960 12,090〜14,840円 | システム登録料 2,970円事務手数料 5,500円 | 2% | ヨガ | 店舗・料金 |
| 39 Apple GYM | 67店 | ¥9,900 9,900〜11,440円 | — | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 40 コパンスポーツクラブ | 64店 | ¥9,240 5,280〜11,880円 | 事務手数料 3,300円入会金 11,000円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 41 ジャザサイズ | 60店 | 料金データなし | — | — | ピラティス | 店舗・料金 |
| 42 Pilates Studio DEP | 58店 | 料金データなし | — | 0% | ピラティス | 公式サイトで詳しく見る |
| 43 スマートフィット100 | 57店 | ¥7,480 6,930〜8,250円 | 入会金 2,750円事務登録手数料 2,750円 | 23% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 44 ティーバランス | 57店 | ¥12,600 | 入会金 59,800円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 45 ミラフィットネス | 55店 | ¥7,678 | 入会金 2,200円登録事務手数料 3,300円 | 28% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 46 トイカツ道場 | 54店 | ¥9,330 | 入会手数料 3,300円スポーツ保険料 3,300円 | — | ボクシング・格闘技 | 店舗・料金 |
| 47 HYPER FIT 24 | 53店 | ¥7,150 7,150〜8,250円 | 事務手数料 3,300円入会金 5,500円 | 53% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 48 パーソナルジムWELL-FIT | 52店 | ¥22,000 | 入会金 55,000円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 49 スポーツクラブNAS | 51店 | ¥12,580 11,260〜14,010円 | 入会金 3,300円事務手数料 6,600円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 50 UNDEUX SUPERBODY | 50店 | ¥20,500 18,900〜21,300円 | — | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 51 アシスト24 | 50店 | ¥5,280 | 登録事務手数料 4,950円入会金 5,500円 | 20% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 52 ファディー | 48店 | ¥9,878 8,778〜9,878円 | カード発行手数料 3,300円事務手数料 5,500円 | 0% | パーソナルジム | 公式サイトで詳しく見る |
| 53 スポーツクラブアクトス | 47店 | ¥11,440 7,700〜12,210円 | 登録手数料 5,500円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 54 MIYAZAKI GYM | 46店 | 料金データなし | — | 0% | パーソナルジム | 公式サイトで詳しく見る |
| 55 コレジム | 41店 | ¥7,645 | 事務手数料 3,300円入会金 5,500円 | 7% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 56 アッティーボジム | 39店 | ¥3,300 | 年会費 5,500円事務手数料 6,600円 | 0% | ヨガ | 店舗・料金 |
| 57 キックボクシングスタジオ リフィナス | 38店 | ¥18,810 12,980〜18,810円 | 事務手数料 2,200円入会金 16,500円 | 0% | ボクシング・格闘技 | 店舗・料金 |
| 58 BurnesStyle | 38店 | ¥14,860 10,680〜14,860円 | — | 0% | ボクシング・格闘技 | 店舗・料金 |
| 59 からだ動き回復センター | 38店 | 料金データなし | — | 0% | 店舗・料金 | |
| 60 ティップネス | 37店 | ¥12,540 7,810〜14,630円 | 登録料 5,500円 | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 61 FEELCYCLE | 35店 | ¥15,840 12,980〜16,940円 | — | 0% | 店舗・料金 | |
| 62 ハコジム | 35店 | ¥5,280 4,180〜5,280円 | 入会金 6,600円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 63 P・SPO | 34店 | ¥5,478 | 事務手数料 3,300円入会金 7,700円 | 6% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 64 TSUTAYA Conditioning | 32店 | ¥13,200 7,920〜13,200円 | 会員登録料 2,200円 | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 65 Amazones | 29店 | 料金データなし | セキュリティ登録料 5,500円入会金・事務手数料 11,000円 | 69% | 24時間ジム | 公式サイトで詳しく見る |
| 66 WECLE(ウィークル) | 27店 | ¥8,800 | 事務手数料 5,500円入会金 11,000円 | 23% | ピラティス | 公式サイトで詳しく見る |
| 67 アーバンフィット24 | 26店 | ¥8,778 8,140〜9,878円 | 入会登録手数料 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 68 GYM ORSO | 26店 | 料金データなし | 年会費 5,500円入会金 7,700円 | 0% | 店舗・料金 | |
| 69 jump one | 25店 | ¥14,660 11,360〜14,660円 | 会員カード発行料 1,100円施設使用料 2,750円 | 0% | ヨガ | 店舗・料金 |
| 70 24時間フィットネスジムEvery | 25店 | ¥6,578 | 事務手数料 2,200円入会金 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 71 エクササイズコーチ | 24店 | ¥17,600 | — | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 72 Reborn Myself | 24店 | ¥10,450 | 入会金 22,000円 | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 73 フィットネスクラブ コ・ス・パ | 24店 | ¥13,310 7,700〜14,300円 | 登録手数料 3,300円 | 14% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 74 フィッツミー | 23店 | 料金データなし | — | 0% | 女性専用 | 店舗・料金 |
| 75 POCKET FITNESS | 23店 | ¥4,378 | 入会金 5,500円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 76 BLUE FITNESS24 | 23店 | ¥6,578 5,478〜6,578円 | — | 96% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 77 アイレクス | 23店 | ¥8,085 7,590〜13,365円 | 登録手数料 3,850円 | 75% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 78 スポーツアカデミー | 22店 | ¥8,360 3,278〜11,550円 | 事務手数料 5,500円 | — | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 79 溶岩ホットヨガ アミーダ | 22店 | 料金データなし | — | 0% | ヨガ | 店舗・料金 |
| 80 イオンスポーツクラブ | 21店 | 料金データなし | — | 44% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 81 リアルボディ | 21店 | 料金データなし | — | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 82 APT ROOM | 20店 | 料金データなし | — | — | パーソナルジム | 店舗・料金 |
| 83 イトマンスポーツスクエア | 20店 | ¥12,140 11,440〜12,750円 | 入会登録料 2,200円 | 15% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 84 BeeQuick | 20店 | ¥3,300 3,300〜3,850円 | 入会事務手数料 3,300円年会費 5,500円 | 60% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 85 RETIO BODY DESIGN(レシオボディデザイン) | 20店 | ¥7,590 | 入会金 7,590円 | 95% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 86 メガロス | 19店 | ¥12,980 10,098〜14,850円 | セキュリティカード発行手数料 2,420円事務登録料 6,600円 | 76% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 87 Bodies | 19店 | ¥5,970 | 入会金 6,600円 | 0% | 女性専用 | 公式サイトで詳しく見る |
| 88 FITBASE24 | 19店 | ¥5,940 3,850〜7,480円 | 登録手数料 3,300円 | 100% | 24時間ジム | 店舗・料金 |
| 89 ビーコンセプト | 19店 | 料金データなし | — | 0% | パーソナルジム | 公式サイトで詳しく見る |
| 90 ジェクサー・フィットネスクラブ | 18店 | ¥12,430 9,900〜14,080円 | 入会金 3,300円 | 6% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 91 OLUTANA pilates | 18店 | ¥8,800 6,600〜11,000円 | マンスリー登録料 5,500円 | 0% | ピラティス | 店舗・料金 |
| 92 ハビットパーソナルジム | 18店 | 料金データなし | — | 0% | パーソナルジム | 公式サイトで詳しく見る |
| 93 アルペンクイックフィットネス | 17店 | 料金データなし | — | 0% | 総合スポーツクラブ | 店舗・料金 |
| 94 ダイエットパートナー | 17店 | 料金データなし | — | 0% | パーソナルジム | 店舗・料金 |
